DJI
DJI Osmo Action 4 Standard-Combo
Startgewicht | Ca. 145 g |
---|---|
Abmessungen | 70,5 × 44,2 × 32,8 mm (L×B×H) |
Touchscreens | Vorderer Bildschirm: 1,4 Zoll 323 ppi 320 × 320 Hinterer Bildschirm: 2,25 Zoll 326 ppi 360 × 640 Helligkeit vorderer/hinterer Bildschirm: 750 ± 50 cd/m² |
Anzahl der Mikrofoneeschwindigkeit | 3 |
SD-Karten | microSD (bis 512 GB) |
Startgewicht | Ca. 720 g |
---|---|
Abmessungen | Gefaltet (ohne Propeller): 207 × 100,5 × 91,1 mm (L×B×H) Ausgefaltet (ohne Propeller): 258,8 × 326 × 105,8 mm (L×B×H) |
Max. Steiggeschwindigkeit | 10 m/s |
Max. Sinkgeschwindigkeit | 10 m/s |
Höchstgeschwindigkeit | 19 m/s |
Max. Flugzeit | Ca. 46 Minuten |
Windwiderstandsfähigkeit | 12 m/s |
Betriebstemperatur | -10°C bis 40 °C |
GNSS | GPS + Galileo + Beidou |
Startgewicht | Ca. 410 g |
---|---|
Abmessungen | 180 × 180 × 80 mm |
Max. Steiggeschwindigkeit | 6 m/s |
Max. Sinkgeschwindigkeit | 6 m/s |
Höchstgeschwindigkeit | 8 m/s (Normalmodus) 14 m/s (Sportmodus) 27 m/s (Manueller Modus) |
Max. Flugzeit | Ca. 18 Minuten |
Windwiderstandsfähigkeit | 10,7 m/s |
Betriebstemperatur | -10°C bis 40 °C |
GNSS | GPS + Galileo + Beidou |
Startgewicht | Max. Ca. 4.310 g |
---|---|
Abmessungen | Gefaltet (ohne Propeller): 231,1×98×95,4 mm (L×B×H) Ausgefaltet (ohne Propeller): 347,5×290,8×107,7 mm (L×B×H) |
Max. Steiggeschwindigkeit | 8 m/s |
Max. Sinkgeschwindigkeit | 8 m/s |
Höchstgeschwindigkeit | 94 km/h |
Max. Starthöhe | Standardpropeller: 3800 m Propeller für große Höhen: 7000 m |
Max. Flugzeit | 28 Minuten |
Windwiderstandsfähigkeit | 12 m/s |
Betriebstemperatur | -10°C bis 40 °C |
GNSS | GPS + Galileo + Beidou |
Startgewicht | 895g |
---|---|
Abmessungen | Gefaltet (ohne Propeller): 221 × 96,3 × 90,3 mm (L×B×H) Ausgefaltet (ohne Propeller): 347,5 × 283 × 107,7 mm (L×B×H) |
Max. Steiggeschwindigkeit | 8 m/s |
Max. Sinkgeschwindigkeit | 6 m/s |
Höchstgeschwindigkeit | 21 m/s |
Max. Starthöhe | 6.000m |
Max. Flugzeit | 46 Minuten |
Windwiderstandsfähigkeit | 12 m/s |
Betriebstemperatur | -10°C bis 40 °C |
Schwebegenauigkeit | |
Vertikal | ±0,1m (mit Sichtpositionierung) |
0,5,m (mit GNSS Positionierung) | |
Horizontal | ±0,3m (mit Sichtpositionierung |
±0,5m (mit Positionierungssystem) | |
GNSS | GPS + Galileo + Beidou |
Startgewicht | 895g |
---|---|
Abmessungen | Gefaltet (ohne Propeller): 221 × 96,3 × 90,3 mm (L×B×H) Ausgefaltet (ohne Propeller): 347,5 × 283 × 107,7 mm (L×B×H) |
Max. Steiggeschwindigkeit | 8 m/s |
Max. Sinkgeschwindigkeit | 6 m/s |
Höchstgeschwindigkeit | 21 m/s |
Max. Starthöhe | 6.000m |
Max. Flugzeit | 46 Minuten |
Windwiderstandsfähigkeit | 12 m/s |
Betriebstemperatur | -10°C bis 40 °C |
Schwebegenauigkeit | |
Vertikal | ±0,1m (mit Sichtpositionierung) |
0,5,m (mit GNSS Positionierung) | |
Horizontal | ±0,3m (mit Sichtpositionierung |
±0,5m (mit Positionierungssystem) | |
GNSS | GPS + Galileo + Beidou |
Startgewicht | 410g |
---|---|
Abmessungen | 180 x 180 x 80mm |
Max. Steiggeschwindigkeit | 6 m/s |
Max. Sinkgeschwindigkeit | 6 m/s |
Höchstgeschwindigkeit | 27 m/s |
Max. Starthöhe | 5.000m |
Max. Flugzeit | 18 Minuten |
Windwiderstandsfähigkeit | 10,7 m/s |
Betriebstemperatur | -10°C bis 40 °C |
Schwebegenauigkeit | |
Vertikal | ±0,1m (mit Sichtpositionierung) |
0,5,m (mit GNSS Positionierung) | |
Horizontal | ±0,3m (mit Sichtpositionierung |
±1,5m (mit Positionierungssystem) | |
GNSS | GPS + Galileo + Beidou |
Startgewicht | 248g |
---|---|
Abmessungen | Gefaltet (ohne Propeller): 148 x 90 x 62mm (LxBxH) Ausgefaltet (mit Propeller): 251 x 362 x 72 mm (LxBxH) |
Max. Steiggeschwindigkeit | 8 m/s |
Max. Sinkgeschwindigkeit | 6 m/s |
Höchstgeschwindigkeit | 21 m/s |
Max. Starthöhe | 6.000m |
Max. Flugzeit | 46 Minuten |
Windwiderstandsfähigkeit | 12 m/s |
Betriebstemperatur | -10°C bis 40 °C |
Schwebegenauigkeit | |
Vertikal | ±0,1m (mit Sichtpositionierung) |
0,5,m (mit GNSS Positionierung) | |
Horizontal | ±0,3m (mit Sichtpositionierung |
±0,5m (mit Positionierungssystem) | |
GNSS | GPS + Galileo + Beidou |
Startgewicht | 249g |
---|---|
Abmessungen | Gefaltet: 145 x 90 x 62 mm Ausgefaltet: 171 x 245 x 62 mm Ausgefaltet (mit Propellern): 251 x 362 x 70 mm |
Max. Steiggeschwindigkeit | 5 m/s |
Max. Sinkgeschwindigkeit | 5 m/s |
Höchstgeschwindigkeit | 16 m/s |
Max. Flughöhe über NHN | Mit Intelligent Flight Battery 4.000m |
Max. Flugzeit | 34 Minuten |
Windwiderstandsfähigkeit | 10,7 m/s |
Betriebstemperatur | -10°C bis 40 °C |
Schwebegenauigkeit | |
Vertikal | ±0,1m (mit Sichtpositionierung) |
0,5,m (mit GNSS Positionierung) | |
Horizontal | ±0,3m (mit Sichtpositionierung |
±0,5m (mit Positionierungssystem) | |
GNSS | GPS + Galileo + Beidou |
Startgewicht | 595g |
---|---|
Abmessungen | Gefaltet: 180 x 97 x 77 mm (LxBxH) Ausgefaltet: 182 x 253 x 77 mm (LxBxH) |
Max. Steiggeschwindigkeit | 6 m/s |
Max. Sinkgeschwindigkeit | 6 m/s |
Höchstgeschwindigkeit | 19 m/s |
Max. Starthöhe | 5.000m |
Max. Flugzeit | 31 Minuten |
Windwiderstandsfähigkeit | 10,7 m/s |
Betriebstemperatur | -10°C bis 40 °C |
Schwebegenauigkeit | |
Vertikal | ±0,1m (mit Sichtpositionierung) |
0,5,m (mit GNSS Positionierung) | |
Horizontal | ±0,1m (mit Sichtpositionierung |
±1,5m (mit Positionierungssystem) | |
GNSS | GPS + Glonass + Galileo |
Startgewicht | <249g |
---|---|
Abmessungen | Gefaltet: 138 x 81 x 58 mm (LxBxH) Ausgefaltet: 159 x 203 x 56 mm (LxBxH) Ausgefaltet (mit Propeller): 245 x 289 x 56 mm (LxBxH) |
Max. Steiggeschwindigkeit | 5 m/s |
Max. Sinkgeschwindigkeit | 3,5 m/s |
Höchstgeschwindigkeit | 16 m/s |
Max. Starthöhe | 4.000m |
Max. Flugzeit | 31 Minuten |
Windwiderstandsfähigkeit | 10,8 m/s |
Betriebstemperatur | 0°C bis 40 °C |
Schwebegenauigkeit | |
Vertikal | ±0,1m (mit Sichtpositionierung) |
0,5,m (mit GNSS Positionierung) | |
Horizontal | ±0,3m (mit Sichtpositionierung |
±1,5m (mit Positionierungssystem) | |
GNSS | GPS + GLONASS + Galileo |